Seconde Ligue

League Table 2024-2025

Pts Pl W D L GF GA GD
1 Lens Lens 38 15 12 2 1 45 16 +29
2 Toulouse Toulouse 28 15 8 4 3 23 14 +9
3 Marseille Marseille 24 13 7 3 3 32 19 +13
4 Le Mans Le Mans 24 14 7 3 4 19 14 +5
5 Saint-Malo Saint-Malo 22 14 6 4 4 24 23 +1
6 Lille Lille 21 15 6 3 6 28 22 +6
7 Thonon Evian Thonon Evian 16 15 4 4 7 14 27 -13
8 Metz Metz 15 15 3 6 6 14 17 -3
9 Rodez Rodez 11 14 3 2 9 19 32 -13
10 OGC Nice OGC Nice 11 14 3 2 9 14 39 -25
11 Orléans Orléans 10 14 3 1 10 17 26 -9
Fayat Ibsa